Особенности:
| Модель | BH-M-TN | BH-L-TN | BH-LL-TN | BH-XL-TN |
|---|---|---|---|---|
| Размер ПП, мм | 80х80 - 330х250 | 80х80 - 445х330 | 80х80 - 530х390 | 80х80 - 530х460 |
| Размер магазина, мм | 355х320х563 | 460х400х563 | 535х460х563 | 535х530х563 |
| Габаритные размеры, мм | 1800х1435х1250 | 2065х1690х1250 | 2330х1810х1250 | 2330х1950х1250 |
| Вес, кг | 320 | 350 | 380 | 410 |
| Направление движения | Слева направо или справа налево | |||
| Количество магазинов | 1 верхний, 1 нижний | |||
| Время подачи ПП | Примерно 30 сек. | |||
| Шаг подачи | 10, 20, 30 или 40 мм | |||
| Электропитание | АС 220 V | |||
| Энергопотребление | 300 Вт | |||
| Пневмопитание | 4-6 Бар, 30 л/мин | |||
| Высота конвейера | 900 ± 20 мм | |||
Информацию об оплате и доставке уточняйте по телефону: +7 (985) 785-60-00