Основные задачи загрузчика:
Особенности:
| Модель | LD-M-TN | LD-L-TN | LD-LL-TN | LD-XL-TN | LD-XXL-TN |
|---|---|---|---|---|---|
| Размер ПП, мм | 50х80 - 330х250 | 50х80 - 445х330 | 50х80 - 530х390 | 50х80 - 530х460 | 50х80 - 610х460 |
| Размер магазина, мм | 355х320х563 | 460х400х563 | 535х460х563 | 535х530х563 | 630х530х563 |
| Габаритные размеры, мм | 1330х765х1250 | 1650х845х1250 | 1800х909х1250 | 1800х980х1250 | 2065х1230х1250 |
| Вес, кг | 140 | 200 | 240 | 300 | 350 |
| Направление движения | Слева направо или справа налево | ||||
| Количество магазинов | 1 верхний, 2 нижних | ||||
| Время подачи ПП | Примерно 6 сек. | ||||
| Шаг подачи | 10, 20, 30 или 40 мм | ||||
| Электропитание | АС 220 V | ||||
| Энергопотребление | 300 Вт | ||||
| Пневмопитание | 4-6 Бар, 10 л/мин | ||||
| Высота конвейера | 900 ± 20 мм | ||||
Информацию об оплате и доставке уточняйте по телефону: +7 (985) 785-60-00